AI 算力卡回收
AI 算力卡(智算加速卡)回收:NVIDIA、华为昇腾、寒武纪、海光、天数智芯、沐曦、壁仞

常见加速卡汇总
| 厂商 | 卡型号名称 | FP16 | FP32 | FP64 | 显存 | 价格 | 发售日期 |
| NVIDIA | M40 | – | 6.8 | 0.21 | 12GB/24GB GDDR5 | 1.5 | 201511 |
| NVIDIA | P4 | 22* | 5.5 | – | 8GB GDDR5 | 1 | 201609 |
| NVIDIA | P40 | 47* | 11.8 | – | 24GB GDDR5 | 2 | 201609 |
| NVIDIA | V100 | 125* | 15.7 | 7.8 | 16GB/32GB HBM2 | 10 | 201706 |
| NVIDIA | T4 | 65* | 8.1 | – | 16GB GDDR6 | 2.5 | 201809 |
| NVIDIA | RTX2080Ti | 26.9* | 13.4 | – | 11GB GDDR6 | 1 | 201809 |
| NVIDIA | A100 | 312* | 19.5 | 9.7 | 40GB/80GB HBM2e | 12 | 202005 |
| NVIDIA | RTX3090 | 156* | 36 | 0.6 | 24GB GDDR6X | 1.5 | 202009 |
| NVIDIA | A40 | 149* | 37.4 | – | 48GB GDDR6 | 7 | 202010 |
| NVIDIA | A30 | 165* | 10.3 | – | 24GB HBM2 | 5 | 202104 |
| NVIDIA | H100 | 1979* | 67 | 34 | 80GB HBM3 | 22 | 202203 |
| NVIDIA | RTX4090 | 166* | 83 | 1.3 | 24GB GDDR6X | 1.4 | 202210 |
| NVIDIA | A800 | 312* | 19.5 | 9.7 | 40GB/80GB HBM2e | 10 | 202211 |
| NVIDIA | H800 | 1979* | 67 | 1 | 80GB HBM3 | 18 | 202211 |
| NVIDIA | L4 | 121* | 30.3 | – | 24GB GDDR6 | 4 | 202303 |
| NVIDIA | L40 | 362* | 90.5 | – | 48GB GDDR6 | 10 | 202310 |
| NVIDIA | L40S | 733* | 91.6 | – | 48GB GDDR6 | 12 | 202311 |
| NVIDIA | RTX4090D | 146* | 73 | 1.1 | 24GB GDDR6X | 1.2 | 202312 |
| NVIDIA | H20 | 900* | – | – | 96GB HBM3 | 10 | 2024Q1 |
| NVIDIA | H200 | 1979* | 67 | 34 | 141GB HBM3e | 28 | 2024Q2 |
| 华为 | 昇腾910 | 256* | 32 | – | 32GB HBM2 | 9 | 201908 |
| 华为 | 昇腾910B | 313/376* | 82/99 | – | 64GB HBM3 | 12 | 202401 |
| 华为 | 昇腾910C | 781.25 | – | – | 64GB HBM2e | – | – |
| 华为 | Atlas 300I Pro | – | – | – | 24GB LPDDR4X | 2 | 202106 |
| 华为 | Atlas 300I Duo | – | – | – | 48GB/96GB LPDDR4X | 3.5 | 202201 |
| 华为 | Atlas 800T A2 | 2504/3008* | 656/792 | – | 8x64GB HBM | 80 | 202301 |
| 华为 | Atlas 800I A2 | 2240* | 600 | – | 8x32GB/64GB HBM | 70 | 202303 |
| 海光 | DCU Z100 | 92.4 | 23.1 | – | 32GB HBM2e | 7 | 202112 |
| 海光 | DCU K100 | 200 | 100 | – | 64GB HBM3 | 10 | 202309 |
| 海光 | DCU K100_AI | 196 | – | – | 64GB GDDR6 | – | – |
| 百度 | 昆仑1 | 28 | 14 | – | 16GB HBM2 | 4 | 201912 |
| 百度 | 昆仑2 | 128 | 32 | – | 32GB HBM2e | 7 | 202108 |
| 天数智芯 | 智凯100 | 96 | – | – | 32GB HBM2 | – | – |
| 天数智芯 | 天垓100 | 147 | – | – | 32GB HBM2 | – | – |
| 天数智芯 | 天垓150 | 190 | – | – | 64GB HBM2e | – | – |
| 昆仑芯 | P800 | 350 | – | – | 96GB HBM2e | – | – |
| 平头哥 | PG1 | 123 | – | – | 96GB HBM2e | – | – |
| 寒武纪 | MLU370 | 96* | 24 | – | 48GB LPDDR5 | 6 | 202106 |
| 寒武纪 | MLU590 | 314* | 62.8 | – | 80GB HBM3 | 12 | 202406 |
| 寒武纪 | MLU370-S4/S8 | 72 | – | – | 24GB LPDDR5 | – | – |
| 寒武纪 | MLU370-X4 | 96 | – | – | 24GB LPDDR5 | – | – |
| 寒武纪 | MLU370-X8 | 96 | – | – | 48GB LPDDR5 | – | – |
| 沐曦 | 曦云C500-PCIE | 240 | – | – | 64GB HBM2e | – | – |
| 沐曦 | 曦云C500-OAM | 280 | – | – | 64GB HBM2e | – | – |
| 壁仞 | BR106B | – | – | – | – | – | – |
| 壁仞 | BR100C | – | – | – | – | – | – |
| 壁仞 | BR100M | – | – | – | – | – | – |
| 燧原 | GCU S30 | 80 | 20 | – | 32GB HBM2e | 5 | 202201 |

稀有金属材料回收
回收的金属材料包含稀土、锂、钨、镍、钴、钼、铌、钽、钛、铌、铟、铂、钯、钌等
We’ve worked with some of the best companies.





材料回收
半导体材料回收
半导体材料回收
稀有金属回收
稀有金属回收
特殊材料回收
特殊材料回收
实验室材料回收
实验室材料回收
材料回收业务
- 高效
- 优质
- 便捷

